viernes, 30 de agosto de 2013

INVENTARIO
No. Producto P. Compra % Ganancia Cantidad P. Venta Inversión Ganancia Total
1 Televisión $3,900.00 50.00% 7pz. $5,850.00 $27,300.00 $13,650.00
2 Radio $890.00 30.00% 4pz. $1,157.00 $3,560.00 $1,068.00
3 Dvd $420.00 25.00% 6pz. $525.00 $2,520.00 $630.00
4 Reproductor mp3 $250.00 15.00% 8pz. $287.50 $2,000.00 $300.00
5 Laptop $8,290.00 60.00% 2pz. $13,264.00 $16,580.00 $9,948.00
6 Telefono $500.00 25.00% 3pz. $625.00 $1,500.00 $375.00
7 Estufa $3,400.00 40.00% 4pz. $4,760.00 $13,600.00 $5,440.00
8 Refrigerador $7,900.00 55.00% 9pz. $12,245.00 $71,100.00 $39,105.00
9 Microondas $2,100.00 23.00% 8pz. $2,583.00 $16,800.00 $3,864.00
10 Licuadora $500.00 10.00% 5pz. $550.00 $2,500.00 $250.00
11 Cafetera $370.00 14.00% 5pz. $421.80 $1,850.00 $259.00
12 Camara $4,500.00 40.00% 6pz. $6,300.00 $27,000.00 $10,800.00
13 Bocinas $1,200.00 40.00% 3pz. $1,680.00 $3,600.00 $1,440.00
14 Aspiradora $719.00 30.00% 5pz. $956.50 $3,595.00 $1,078.50
15 Plancha $600.00 20.00% 4pz. $720.00 $2,400.00 $480.00
16 Secadora $490.00 18.00% 8pz. $578.20 $3,920.00 $705.60
17 Batidora $350.00 10.00% 2pz. $385.00 $700.00 $70.00
18 Rebanador $500.00 25.00% 3pz. $625.00 $1,500.00 $375.00
19 Labadora $2,490.00 30.00% 9pz. $3,237.00 $22,410.00 $6,723.00
20 Casuela $125.00 10.00% 10pz. $142.00 $1,250.00 $125.00
Total: $225,685.00 $96,686.10

No hay comentarios.:

Publicar un comentario