|
||||||||||||||||||||
| CONCLUSIONES | ||||||||||||||||||||
| 1.-Con la ayuda de la grafica que se muestra arriba, se establece que los productos que más se venden dentro del negocio son: 8(Refrigerador) 1(Televisión) 12(Camara) 5(Laptop) 19(Labadora) 7(Estufa). | ||||||||||||||||||||
| 2.- Se estima que la ganacia en las ventas de los 20 articulos son $40,000. | ||||||||||||||||||||
| 3.- El producto que menos se vende son: 17(Batidora) 20(Casuela) 6(Telefono) 4 (Reproducto mp3) | ||||||||||||||||||||
viernes, 30 de agosto de 2013
| INVENTARIO | |||||||
| No. | Producto | P. Compra | % Ganancia | Cantidad | P. Venta | Inversión | Ganancia Total |
| 1 | Televisión | $3,900.00 | 50.00% | 7pz. | $5,850.00 | $27,300.00 | $13,650.00 |
| 2 | Radio | $890.00 | 30.00% | 4pz. | $1,157.00 | $3,560.00 | $1,068.00 |
| 3 | Dvd | $420.00 | 25.00% | 6pz. | $525.00 | $2,520.00 | $630.00 |
| 4 | Reproductor mp3 | $250.00 | 15.00% | 8pz. | $287.50 | $2,000.00 | $300.00 |
| 5 | Laptop | $8,290.00 | 60.00% | 2pz. | $13,264.00 | $16,580.00 | $9,948.00 |
| 6 | Telefono | $500.00 | 25.00% | 3pz. | $625.00 | $1,500.00 | $375.00 |
| 7 | Estufa | $3,400.00 | 40.00% | 4pz. | $4,760.00 | $13,600.00 | $5,440.00 |
| 8 | Refrigerador | $7,900.00 | 55.00% | 9pz. | $12,245.00 | $71,100.00 | $39,105.00 |
| 9 | Microondas | $2,100.00 | 23.00% | 8pz. | $2,583.00 | $16,800.00 | $3,864.00 |
| 10 | Licuadora | $500.00 | 10.00% | 5pz. | $550.00 | $2,500.00 | $250.00 |
| 11 | Cafetera | $370.00 | 14.00% | 5pz. | $421.80 | $1,850.00 | $259.00 |
| 12 | Camara | $4,500.00 | 40.00% | 6pz. | $6,300.00 | $27,000.00 | $10,800.00 |
| 13 | Bocinas | $1,200.00 | 40.00% | 3pz. | $1,680.00 | $3,600.00 | $1,440.00 |
| 14 | Aspiradora | $719.00 | 30.00% | 5pz. | $956.50 | $3,595.00 | $1,078.50 |
| 15 | Plancha | $600.00 | 20.00% | 4pz. | $720.00 | $2,400.00 | $480.00 |
| 16 | Secadora | $490.00 | 18.00% | 8pz. | $578.20 | $3,920.00 | $705.60 |
| 17 | Batidora | $350.00 | 10.00% | 2pz. | $385.00 | $700.00 | $70.00 |
| 18 | Rebanador | $500.00 | 25.00% | 3pz. | $625.00 | $1,500.00 | $375.00 |
| 19 | Labadora | $2,490.00 | 30.00% | 9pz. | $3,237.00 | $22,410.00 | $6,723.00 |
| 20 | Casuela | $125.00 | 10.00% | 10pz. | $142.00 | $1,250.00 | $125.00 |
| Total: | $225,685.00 | $96,686.10 | |||||
|
||||||||||||||||||||
| CONCLUSIONES | ||||||||||||||||||||
| 1.-Con la ayuda de la grafica que se muestra arriba, se establece que los productos que más se venden dentro del negocio son: 8(Refrigerador) 1(Televisión) 12(Camara) 5(Laptop) 19(Labadora) 7(Estufa). | ||||||||||||||||||||
| 2.- Se estima que la ganacia en las ventas de los 20 articulos son $40,000. | ||||||||||||||||||||
| 3.- El producto que menos se vende son: 17(Batidora) 20(Casuela) 6(Telefono) 4 (Reproducto mp3) | ||||||||||||||||||||
| INVENTARIO | |||||||
| No. | Producto | P. Compra | % Ganancia | Cantidad | P. Venta | Inversión | Ganancia Total |
| 1 | Televisión | $3,900.00 | 50.00% | 7pz. | $5,850.00 | $27,300.00 | $13,650.00 |
| 2 | Radio | $890.00 | 30.00% | 4pz. | $1,157.00 | $3,560.00 | $1,068.00 |
| 3 | Dvd | $420.00 | 25.00% | 6pz. | $525.00 | $2,520.00 | $630.00 |
| 4 | Reproductor mp3 | $250.00 | 15.00% | 8pz. | $287.50 | $2,000.00 | $300.00 |
| 5 | Laptop | $8,290.00 | 60.00% | 2pz. | $13,264.00 | $16,580.00 | $9,948.00 |
| 6 | Telefono | $500.00 | 25.00% | 3pz. | $625.00 | $1,500.00 | $375.00 |
| 7 | Estufa | $3,400.00 | 40.00% | 4pz. | $4,760.00 | $13,600.00 | $5,440.00 |
| 8 | Refrigerador | $7,900.00 | 55.00% | 9pz. | $12,245.00 | $71,100.00 | $39,105.00 |
| 9 | Microondas | $2,100.00 | 23.00% | 8pz. | $2,583.00 | $16,800.00 | $3,864.00 |
| 10 | Licuadora | $500.00 | 10.00% | 5pz. | $550.00 | $2,500.00 | $250.00 |
| 11 | Cafetera | $370.00 | 14.00% | 5pz. | $421.80 | $1,850.00 | $259.00 |
| 12 | Camara | $4,500.00 | 40.00% | 6pz. | $6,300.00 | $27,000.00 | $10,800.00 |
| 13 | Bocinas | $1,200.00 | 40.00% | 3pz. | $1,680.00 | $3,600.00 | $1,440.00 |
| 14 | Aspiradora | $719.00 | 30.00% | 5pz. | $956.50 | $3,595.00 | $1,078.50 |
| 15 | Plancha | $600.00 | 20.00% | 4pz. | $720.00 | $2,400.00 | $480.00 |
| 16 | Secadora | $490.00 | 18.00% | 8pz. | $578.20 | $3,920.00 | $705.60 |
| 17 | Batidora | $350.00 | 10.00% | 2pz. | $385.00 | $700.00 | $70.00 |
| 18 | Rebanador | $500.00 | 25.00% | 3pz. | $625.00 | $1,500.00 | $375.00 |
| 19 | Labadora | $2,490.00 | 30.00% | 9pz. | $3,237.00 | $22,410.00 | $6,723.00 |
| 20 | Casuela | $125.00 | 10.00% | 10pz. | $142.00 | $1,250.00 | $125.00 |
| Total: | $225,685.00 | $96,686.10 | |||||
Inventario
| INVENTARIO | |||||||
| No. | Producto | P. Compra | % Ganancia | Cantidad | P. Venta | Inversión | Ganancia Total |
| 1 | Televisión | $3,900.00 | 50.00% | 7pz. | $5,850.00 | $27,300.00 | $13,650.00 |
| 2 | Radio | $890.00 | 30.00% | 4pz. | $1,157.00 | $3,560.00 | $1,068.00 |
| 3 | Dvd | $420.00 | 25.00% | 6pz. | $525.00 | $2,520.00 | $630.00 |
| 4 | Reproductor mp3 | $250.00 | 15.00% | 8pz. | $287.50 | $2,000.00 | $300.00 |
| 5 | Laptop | $8,290.00 | 60.00% | 2pz. | $13,264.00 | $16,580.00 | $9,948.00 |
| 6 | Telefono | $500.00 | 25.00% | 3pz. | $625.00 | $1,500.00 | $375.00 |
| 7 | Estufa | $3,400.00 | 40.00% | 4pz. | $4,760.00 | $13,600.00 | $5,440.00 |
| 8 | Refrigerador | $7,900.00 | 55.00% | 9pz. | $12,245.00 | $71,100.00 | $39,105.00 |
| 9 | Microondas | $2,100.00 | 23.00% | 8pz. | $2,583.00 | $16,800.00 | $3,864.00 |
| 10 | Licuadora | $500.00 | 10.00% | 5pz. | $550.00 | $2,500.00 | $250.00 |
| 11 | Cafetera | $370.00 | 14.00% | 5pz. | $421.80 | $1,850.00 | $259.00 |
| 12 | Camara | $4,500.00 | 40.00% | 6pz. | $6,300.00 | $27,000.00 | $10,800.00 |
| 13 | Bocinas | $1,200.00 | 40.00% | 3pz. | $1,680.00 | $3,600.00 | $1,440.00 |
| 14 | Aspiradora | $719.00 | 30.00% | 5pz. | $956.50 | $3,595.00 | $1,078.50 |
| 15 | Plancha | $600.00 | 20.00% | 4pz. | $720.00 | $2,400.00 | $480.00 |
| 16 | Secadora | $490.00 | 18.00% | 8pz. | $578.20 | $3,920.00 | $705.60 |
| 17 | Batidora | $350.00 | 10.00% | 2pz. | $385.00 | $700.00 | $70.00 |
| 18 | Rebanador | $500.00 | 25.00% | 3pz. | $625.00 | $1,500.00 | $375.00 |
| 19 | Labadora | $2,490.00 | 30.00% | 9pz. | $3,237.00 | $22,410.00 | $6,723.00 |
| 20 | Casuela | $125.00 | 10.00% | 10pz. | $142.00 | $1,250.00 | $125.00 |
| Total: | $225,685.00 | $96,686.10 |
|||||
lunes, 26 de agosto de 2013
Sismos y Temblores
Los Sismo (Seísmo) o también conocidos como Terremotos (movimientos telúricos) son considerados como catástrofes naturales o fenómenos naturales.
Un sismo o Seísmo es una o varias sacudidas de una parte de la corteza terrestre, esto es provocado por causas subterráneas. También es causado por la brusca liberación de energía acumulada en un periodo determinado.
La Corteza de la Tierra está conformada por una docena de placas con una aproximación de 70 kilómetros de grosor.
Las placas tectónicas se han ido acomodando o deslizando, desde hace millones de años, así dandole la forma con la que hoy conocemos. Usualmente estos son movimientos lentos e imperceptibles;pero en algunos casos estas placas chocan entre sí. Al suceder esto se comienza acumular una energía de tensión que en algún momento se libera y una de las placas se movera brusacamente contra la otra, rompiéndola y liberándose; y esto origina el terremoto. La importancia de un terremoto depende de la cantidad de energía que libera y de los daños que esta ocasiona.
Los terremotos son a consecuencia de tensiones de la corteza terrestre o a fracturas de rocas; los más fuertes empiezan con una sacudida que dura de medio minuto a un minuto, aunque algunas se han registrado de cuatro a cinco minutos.
A esta primera sacudida la siguen otras más leves, que pueden seguir temblando durante meses o años en esa parte de la tierra. Al principio son muy frecuentes, pero poco a poco van espaciándose, hasta que son extinguidos.
Estos fenómenos causados por un sismo suelen dividirse en dos clases: primarios y secundarios. Primarios a los movimientos lentos de la corteza, y los secundarios: obedecen a las vibraciones resultantes.
Existen varios tipos de sismos o terremotos como:
Las zonas en donde se presentan sismos violentos reciben el nombre de regiones mega sísmicas.
Se denomina sismología al estudio de los sismos. La escala Richter fue concebida por el sismologo estadounidense Charles F. Richter (1900-1985).
Mi Experiencia de un sismo en el CCH Sur.
Llegamos temprano en al colegio, a las 7:00 am. la profesora María había llegado al salón, entramos al Centro de Computo en la planta baja eran como las 7:30 a.m cuando ocurrió el suceso, estábamos en una computadora Jairo y yo. En ese momento Ulises dijo: -Maestra esta temblando, mire las lamparas y comprobé que estas se movían, así que la profesora nos dijo: -¡salgan!. No se muy bien como sucedió pero la maestra salio primero, y dejo la silla en donde estaba sentada en medio pasillo y note que Dulce (la que estaba fracturada del pie) salio dando unos brincos muy rápidos así que yo fui la que movió la silla para que todos pudieran pasar. Honestamente yo no lo sentí, solo por que me dijeron. Bueno esa fue mi experiencia.
Por eso se deben de seguir las indicaciones de las personas adultas, y sobre todo tratar de mantener la calma.
Un sismo o Seísmo es una o varias sacudidas de una parte de la corteza terrestre, esto es provocado por causas subterráneas. También es causado por la brusca liberación de energía acumulada en un periodo determinado.
La Corteza de la Tierra está conformada por una docena de placas con una aproximación de 70 kilómetros de grosor.
Las placas tectónicas se han ido acomodando o deslizando, desde hace millones de años, así dandole la forma con la que hoy conocemos. Usualmente estos son movimientos lentos e imperceptibles;pero en algunos casos estas placas chocan entre sí. Al suceder esto se comienza acumular una energía de tensión que en algún momento se libera y una de las placas se movera brusacamente contra la otra, rompiéndola y liberándose; y esto origina el terremoto. La importancia de un terremoto depende de la cantidad de energía que libera y de los daños que esta ocasiona.
Los terremotos son a consecuencia de tensiones de la corteza terrestre o a fracturas de rocas; los más fuertes empiezan con una sacudida que dura de medio minuto a un minuto, aunque algunas se han registrado de cuatro a cinco minutos.
A esta primera sacudida la siguen otras más leves, que pueden seguir temblando durante meses o años en esa parte de la tierra. Al principio son muy frecuentes, pero poco a poco van espaciándose, hasta que son extinguidos.
Estos fenómenos causados por un sismo suelen dividirse en dos clases: primarios y secundarios. Primarios a los movimientos lentos de la corteza, y los secundarios: obedecen a las vibraciones resultantes.
Existen varios tipos de sismos o terremotos como:
- Terremotos terrestres: son causadas por movimientos de las placas tectónicas sobre la tierra.
- Terremotos submarinos: estos se origina por debajo del mar, las vibraciones se transmiten de la roca solida subyacente al agua y produce ondas de compresión similares a las ondas sonoras.
- Terremotos lunares: son causados por meteoritos que cain en la superficie de la luna.
Las zonas en donde se presentan sismos violentos reciben el nombre de regiones mega sísmicas.
Se denomina sismología al estudio de los sismos. La escala Richter fue concebida por el sismologo estadounidense Charles F. Richter (1900-1985).
Mi Experiencia de un sismo en el CCH Sur.
Llegamos temprano en al colegio, a las 7:00 am. la profesora María había llegado al salón, entramos al Centro de Computo en la planta baja eran como las 7:30 a.m cuando ocurrió el suceso, estábamos en una computadora Jairo y yo. En ese momento Ulises dijo: -Maestra esta temblando, mire las lamparas y comprobé que estas se movían, así que la profesora nos dijo: -¡salgan!. No se muy bien como sucedió pero la maestra salio primero, y dejo la silla en donde estaba sentada en medio pasillo y note que Dulce (la que estaba fracturada del pie) salio dando unos brincos muy rápidos así que yo fui la que movió la silla para que todos pudieran pasar. Honestamente yo no lo sentí, solo por que me dijeron. Bueno esa fue mi experiencia.
Por eso se deben de seguir las indicaciones de las personas adultas, y sobre todo tratar de mantener la calma.
lunes, 19 de agosto de 2013
maba
Práctica 1. Ambiente
de trabajo, El alumno se familiarizará con el ambiente de trabajo.
Procedimiento: Realiza lo siguiente:
1.
En el botón Inicio
, elegir la opción Microsoft Office y
ejecutar el programa de aplicación Microsoft Excel 2007
2.
Llenar
los espacios del Diagrama 1 (Descripción de la pantalla, siguiente pagina),
explorando los elementos de la Hoja de Cálculo Excel.
Los elementos son los
siguientes:
|
· Botón de menú Office
|
· Botón Ayuda
|
|
· Barra de titulo
|
· Zoom
|
|
· Celda activa
|
· Barra de formulas
|
|
· Columnas
|
· Barra de Menús
|
|
· Filas
|
· Barra de herramientas Estándar
|
|
· Indicador de hojas
|
· Hoja activa
|
|
· Botón minimizar
|
· Piloto automático de funciones
|
|
· Botón de cerrar
|
· Botón restaurar
|
|
· Barra de desplazamiento vertical
|
· Barra de desplazamiento horizontal
|
3.- Escribir
la función que corresponde a de íconos de las Barra de Herramientas: Estándar
y Formato como se muestra a continuación:
|
ÍCONO
|
FUNCIÓN
|
ÍCONO
|
FUNCIÓN
|
|
|
Abrir
|
|
Copiar Formato
|
|
|
Insertar Hipervínculo
|
|
Datos Adjuntos de Correo Electrónico como PDF
|
|
|
Apuntador de Flecha
|
|
Aumentar Decimales
|
|
|
Borde Inferior
|
|
Ordenar de la A a la Z
|
|
|
Deshacer Escritura
|
|
Insertar Función
|
|
|
Rehacer
|
|
Estilo Porcentual
|
|
|
Ayuda Microsoft Office Excel
|
|
Borrar
|
|
|
Nuevo
|
|
Cortar
|
|
|
|
|
Pegar
|
|
|
Vista Preliminar
|
|
Suma
|
|
|
Guardar
|
|
Orientación
|
|
|
Ordenar de la Z a la A
|
|
Moneda
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

3.- Escribir
en el recuadro de la derecha la Combinación de teclas para los
siguientes mandatos.
|
MANDATOS
|
TECLAS
|
MANDATOS
|
TECLAS
|
|
|
(Ctrl+X)
|
|
(Ctrl+P)
|
|
|
(Ctrl+C)
|
|
(Ctrl+G)
|
|
|
(Ctrl+V)
|
|
(Ctrl+Y)
|
|
|
(Ctrl+E)
|
|
(Ctrl+B)
|
|
|
(Esc)
|
|
(F7)
|
|
|
()
|
|
(Supr)
|
|
|
(Ctrl+A)
|
|
(Ctrl+Mayús+F)
|
|
|
(Ctrl+Z)
|
|
()
|
4.- Colocar
en la siguiente tabla las funciones de cada elemento solicitado, al posicionar
el cursor en el elemento deseado presionar el botón derecho del mouse
apareciendo las opciones disponibles para cada elemento.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copiar, cortar, insertar, eliminar, borrar
contenido, filtrar.
|
|
Cortar, copiar, insertar, eliminar, borrar
contenido.
|
|
Cortar, copiar, insertar, eliminar.
|
|
Insertar, eliminar, cambiar nombre,
|
|
Ordenar, insertar comentario, formato de celdas,
elegir de la lista despegable.
|
|
Formatos de celdas, alto de fila.
|
|
Borrar contenido, formato de celdas, ancho de
columna.
|
|
Mover o copiar, ver código, proteger hoja.
|
|
Asignar un nombre a un rango, hipervínculo.
|
|
Ocultar, mostrar.
|
|
Ocultar, mostrar.
|
|
Color de etiqueta, ocultar, seleccionar todas las
hojas.
|
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)










